Хирургия (Журавлёв Н.В.) | Цена (руб.) |
осмотр врача хирурга | 700 |
повторный прием хирурга (в течение 10 дней) | 500 |
атеромы перианальной области, генитальной области до 1,0 см в диаметре | 4000 |
вскрытие и дренирование подслизистого (подкожного) парапроктита | 6000 |
вскрытие карбункула (большого абсцесса) | 3000 |
первичная хирургическая обработка (при травмах мягких тканей) | 4000 |
постановка Назогастрального зонда. | 500 |
удаление копчиковой кисты (ЭКХ) не больших размеров, до 2-3 см | 7000 |
локтевой сустав (кинезиотейпирование) | 300 |
ахилово сухожилие (кинезиотейпирование) | 400 |
плечевой сустав (кинезиотейпирование) | 400 |
коленный сустав (кинезиотейпирование) | 500 |
лекарственная блокада мягких тканей (тендиниты, растяжения сухожилий, спортивные травмы) | 800 |
краевая резекция ногтевой пластины (вросший ноготь) | 1000 |
пластика ногтевого ложа (вросший ноготь) | 1300 |
удаление гигромы | 2000 |
удаление инородного тела в мягких тканях | 2500 |
вскрытие и дренирование нагноившейся кисты копчика | 4000 |
вскрытие бурсита и дренирование (коленные и локтевые суставы) | 3000 |
вскрытие и дренирование гидраденита | 2000 |
вскрытие постинъекционного абсцесса | 1800 |
вскрытие и дренирование фурункула | 1500 |
хирургическое лечение свищей мягких тканей | 2500 |
криолечение дискератоза | 1000 |
лицо удаление папиллом нижнего и верхнего века (1папиллома) | 800 |
лицо удаление папиллом нижнего и верхнего века (2,3,4,5_ папиллома) | 400 |
лицо удаление папиллом нижнего и верхнего века (6 и последующие папилломы) | 200 |
лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от 2,5 (хирургический метод) | 6000 |
лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от
1,5-2,5 см (хирургический метод) |
4500 |
лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от 1,0-1,5 см (хирургический метод) | 3500 |
удаление гемангиомы лицо (более 0,5 см) | 4000 |
удаление гемангиомы лицо (до 0,5 см) | 2000 |
удаление гемангиомы тела (от 0,5 см до 1,5 см) | 3500 |
удаление гемангиомы тела (до 0,5 см) | 1800 |
тело удаление большого эпителиального образования кожи (1-2 см) | 4000 |
тело удаление среднего эпителиального образования кожи (0,5 — 1 см) | 2500 |
тело удаление малого эпителиального образования кожи (0,2-0,5 см) | 1300 |
тело удаление очень больших доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) от 5 до 7 см (хирургический метод) | 5500 |
тело удаление крупных доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) от 2,5 см (хирургический метод) | 3500 |
тело удаление средних доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) от 0,5 до 2 см (хирургический метод) | 2200 |
тело удаление малых доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) до 0,5 см (хирургический метод) | 1400 |
удаление 1 папилломы, бородавки кожи от 0,5 см (жидкий азот) | 800 |
удаление 1 папилломы, бородавки кожи до 0,5 см (жидкий азот) | 600 |
удаление 2-й, 3-й, 4-й, 5-й папилломы, бородавки (каждой) (жидкий азот) | 300 |
удаление 6-й папилломы, бородавки и каждой последующей (жидкий азот) | 200 |
удаление доброкачественного новообразования (от 5 до 7 см в диаметре) (хирургический метод) | 4000 |
удаление крупных доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) (от 2,5 см.) (хирургический метод) | 3500 |
удаление средних доброкачественных новообразований (от 0,5 до 2,0 см.) (хирургический метод) | 2200 |
удаление среднего эпителиального образования кожи (0,5 – 1,0 см) | 2400 |
удаление малых доброкачественных новообразований кожи и
подкожной клетчатки (до 0,5 см.) (хирургический метод) |
1400 |
удаление 1-й папилломы, бородавки кожи (электронож, электрокоагуляция) | 600 |
удаление 2-й, 3-й, 4-й, 5-й папилломы, бородавки (каждой) (электронож) | 200 |
удаление 6-й папилломы, бородавки и каждой последующей (электронож) | 100 |
удаление большого эпителиального образования кожи (1,0 до 2,0 см) | 4500 |
удаление среднего эпителиального образования кожи (0,5 до 1,0 см) | 2700 |
удаление малого эпителиального образования кожи (0,2 до 0,5 см) | 1300 |
лечение мозолей, нагноившиеся мозоли (хирургический метод) | 1500 |
лечение панариция | 1500 |
шовный материал (если нужен при вмешательстве) | 300 |
наложение косметического шва | 500 |
наложение косметического шва — пролен | 1000 |
перевязка | 400 |
снятие шва до 2-х сантиметров | 250 |
снятие шва до 5-и сантиметров | 350 |
снятие шва свыше 5-и сантиметров | 450 |
пункция 1 коленного сустава | 700 |
пункция 1 коленного сустава с введением лекарственных средств | 700 |
пункция 1 коленного сустава с ведением плазмы обогащенной тромбоцитами | 1500 |
обведение головки полового члена | 1200 |
постановка уретрального катетера Фоллея | 500 |
Хирургия
Свяжитесь с нами:
г. Семикаракорск, проспект Закруткина 41 (здание старой поликлиники).Телефоны:
- 8-863-333-28-38,
- 8 (863-56) 4-24-73,
- 8-989-633-46-07
График работы
ПН-CБ: с 8:00 до 17:00ВС: с 8:00 до 16:00