| ХИРУРГИЯ (Журавлёв Н.В.) | |
| прием хирурга | 2000 |
| повторный прием хирурга (10 рабочих дней) | 1500 |
| прием хирурга (проктологический осмотр)/повторный | 2500/2000 |
| прием хирурга (проктологический осмотр) + ректороманоскопия | 4000 |
| первичная хирургическая обработка (при травмах мягких тканей) | 4000 |
| атеромы перианальной области, генитальной области до 1,0 см в диаметре | 5000 |
| постановка Назогастрального зонда. | 500 |
| удаление копчиковой кисты (ЭКХ) не больших размеров, до 2-3 см | 18000 |
| локтевой сустав (кинезиотейпирование) | 700 |
| ахилово сухожилие (кинезиотейпирование) | 700 |
| плечевой сустав (кинезиотейпирование) | 700 |
| коленный сустав (кинезиотейпирование) | 700 |
| лекарственная блокада мягких тканей (тендиниты, растяжения сухожилий, спортивные травмы) | 2000 |
| экзартикуляция (ампутация пальцев стопы) | 8000 |
| краевая резекция ногтевой пластины (вросший ноготь) | 3000 |
| пластика ногтевого ложа (вросший ноготь) | 5000 |
| удаление гигромы до 1,0 см | 7000 |
| удаление гигромы до 1-2 см | 9000 |
| удаление инородного тела в мягких тканях | 7000 |
| вскрытие абсцесса молочных желез | 7000 |
| вскрытие постинъекционного абцесса | 5000 |
| вскрытие большого постинъекционного абсцесса | 7000 |
| вскрытие гнойника/ фурункула/ на лице | 7000 |
| вскрытие фурункула или абсцесса (ухо) | 7000 |
| вскрытие и дренирование гидраденита | 7000 |
| вскрытие и дренирование нагноившейся кисты копчика | 10000 |
| вскрытие и дренирование подслизистого (подкожного) парапроктита | 15000 |
| вскрытие карбункула (большого абсцесса) | 9000 |
| вскрытие пандактилита | 10000 |
| вскрытие и дренирование фурункула | 5000 |
| вскрытие бурсита и дренирование (коленные и локтевые суставы) | 9000 |
| хирургическое лечение свищей мягких тканей | 10000 |
| иссечение большого лигатурного свища, вскрытие абсцесса | 15000 |
| лицо удаление папиллом нижнего и верхнего века (1папиллома) | 1000 |
| лицо удаление папиллом нижнего и верхнего века (2,3,4,5_ папиллома) | 400 |
| лицо удаление папиллом нижнего и верхнего века (6 и последующие папилломы) | 300 |
| лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) до 1,0 см (хирургический метод) | 7000 |
| лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от 1,0-1,5 см (хирургический метод) | 8000 |
| лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от 1,5-2,5 см (хирургический метод) | 9000 |
| лицо удаление доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от 2,5 (хирургический метод) | 15000 |
| лицо удаление эпителиальных образований кожи (родинки) до 0,5 см (хирургический метод) | 3500 |
| лицо удаление эпителиальных образований кожи (родинки) от 0,5-1,0 см (хирургический метод) | 6000 |
| лицо удаление эпителиальных образований кожи (родинки) от 1,0-1,5 см (хирургический метод) | 10000 |
| удаление гемангиомы лицо (более 0,5 см) | 4000 |
| удаление гемангиомы лицо (до 0,5 см) | 3000 |
| удаление гемангиомы тела (до 0,5 см) | 2000 |
| удаление гемангиомы тела (от 0,5 см до 1,5 см) | 3500 |
| тело удаление эпителиального образования кожи (до 0,5 см) | 3000 |
| тело удаление среднего эпителиального образования кожи (0,5 — 1 см) | 4000 |
| тело удаление малого эпителиального образования кожи (1-2 см) | 7500 |
| тело удаление большого эпителиального образования кожи (2,5-5,0 см) | 10000 |
| тело удаление очень больших доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, фибромы) от 10,0 до 15,0 см (хирургический метод) | 20000 |
| тело удаление больших доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) от 5 до 7 см (хирургический метод) | 10000 |
| тело удаление крупных доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) от 2,5 см (хирургический метод) | 8000 |
| тело удаление средних доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) от 0,5 до 2 см (хирургический метод) | 6000 |
| тело удаление малых доброкачественных новообразований (липомы, фибромы) до 0,5 см (хирургический метод) | 3500 |
| удаление 1 папилломы, бородавки кожи от 0,5 см (жидкий азот, электронож) | 1400 |
| удаление 1 папилломы, бородавки кожи до 0,5 см (жидкий азот, электронож) | 1000 |
| удаление 2-й и каждой последующей папилломы, бородавки (каждой) (жидкий азот, электронож) | 400 |
| удаление аногенитальных бородавок (за 1 шт) | 1000 |
| удаление полипа анального канала | 8000 |
| удаление больших инфицированных мозолей | 6000 |
| лечение мозолей, нагноившиеся мозоли (хирургический метод) | 4000 |
| лечение панариция | 5000 |
| шовный материал (если нужен при вмешательстве) | 700 |
| наложение косметического шва | 1500 |
| перевязка | 700 |
| снятие швов | 500 |
| снятие скоб после большой операции | 1000 |
| плазмолифтинг анальной трещены | 5000 |
| перианальная блокада трещины | 3000 |
| криолечение дискератоза | 3000 |
| пункция 1 коленного сустава (коленный, локтевой, плечевой) | 1000 |
| пункция 2 суставов с введением лекарственных средств (коленный, локтевой, плечевой) | 2000 |
| пункция 1 коленного сустава, плазмолифтинг (эмульсия) | 2500 |
| обведение головки полового члена | 3500 |
| постановка уретрального катетера Фоллея | 1000 |
Хирургия
Свяжитесь с нами:
г. Семикаракорск, проспект Закруткина 41 (здание старой поликлиники).Телефоны:
- 8-863-333-28-38,
- 8 (863-56) 4-24-73,
- 8-989-633-46-07
График работы
ПН-CБ: с 8:00 до 17:00ВС: уточняйте в регистратуре
ООО «Авиценна», Медицинский центр