УЗИ и прием (Фалулов Д.А.) | Цена (руб.) |
прием терапевта (Фалулов Д.А.) | 600 |
повторный прием терапевта (в течение 10 дней) (Фалулов Д.А.) | 400 |
узи одного органа (Фалулов Д.А.) | 400 |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Фалулов Д.А.) | 800 |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и почки (Фалулов Д.А.) | 1300 |
узи ректально (ТРУЗИ) (Фалулов Д.А.) | 1000 |
узи почек и надпочечников (Фалулов Д. А.) | 600 |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Фалулов Д.А.) | 1000 |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Фалулов Д.А.) | 1100 |
узи органов брюшной полости и почек (Фалулов Д.А.) | 1300 |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Фалулов Д.А.) | 400 |
узи органов мошонки (без доплера) (Фалулов Д.А.) | 500 |
узи органов малого таза (Фалулов Д.А.) | 700 |
узи молочных желез (Фалулов Д.А.) | 900 |
узи грудных желез (Фалулов Д.А.) | 700 |
узи щитовидной железы (Фалулов Д.А.) | 800 |
узи мягких тканей (Фалулов Д.А.) | 600 |
узи слюнных желез (Фалулов Д.А.) | 600 |
узи лимфотических узлов (Фалулов Д.А.) | 600 |
фолликулометрия (Фалулов Д.А.) | 500 |
УЗИ (Журавлева О.А.) | Цена (руб.) |
узи одного органа (Журавлева О.А.) | 400 |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Журавлева О.А.) | 800 |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и почки(Журавлева О.А.) | 1300 |
узи почек и надпочечников (Журавлева О.А.) | 600 |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Журавлева О.А.) | 1000 |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Журавлева О.А.) | 1100 |
узи органов брюшной полости и почек (Журавлева О.А.) | 1300 |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Журавлева О.А.) | 400 |
узи органов малого таза (Журавлева О.А.) | 900 |
узи молочных желез (Журавлева О.А.) | 900 |
узи грудных желез (Журавлева О.А.) | 700 |
узи щитовидной железы (Журавлева О.А.) | 800 |
узи мягких тканей (Журавлева О.А.) | 600 |
узи лимфотических узлов (Журавлева О.А.) | 600 |
фолликулометрия (Журавлева О.А.) | 500 |
УЗИ (Агаркова И.А.) | Цена (руб.) |
узи одного органа (Агаркова И.А.) | 400 |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Агаркова И.А.) | 900 |
узи предстательной железы и мочевого пузыря и почек (Агаркова И.А.) | 1500 |
узи ректально (ТРУЗИ) (Агаркова И.А.) | 1200 |
узи почек и надпочечников (Агаркова И.А.) | 700 |
узи почечных артерий (Агаркова И.А.) | 1000 |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Агаркова И.А.) | 1200 |
узи органов брюшной полости с определением функции (Агаркова И.А.) | 1300 |
узи органов брюшной полости и почек (Агаркова И.А) | 1600 |
узи забрюшинных узлов (Агаркова И. А.) | 500 |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Агаркова И.А.) | 400 |
узи органов мошонки с доплеровским анализом (Агаркова И.А.) | 1200 |
узи органов малого таза (Агаркова И.А.) | 900 |
узи молочных желез (Агаркова И.А.) | 900 |
узи грудных желез (Агаркова И.А.) | 800 |
узи щитовидной железы (Агаркова И.А.) | 900 |
узи мягких тканей (Агаркова И.А.) | 600 |
узи слюнных желез (Агаркова И.А.) | 600 |
узи лимфотических узлов (Агаркова И.А.) | 600 |
узи сердца — кардиоэхография (Агаркова И.А.) | 1200 |
узи сосудов шеи (Агаркова И.А.) | 1200 |
узи вен нижних конечностей (Агаркова И.А.) | 1200 |
узи сосудов одной конечности (Агаркова И.А.) | 800 |
узи артерий нижних конечностей (Агаркова И.А.) | 1200 |
УЗИ (Сесюкина А.С) | Цена (руб.) |
узи одного органа (Сесюкина А.С) | 400 |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Сесюкина А.С) | 900 |
узи предстательной железы и мочевого пузыря и почек (Сесюкина А.С) | 1500 |
узи ректально (ТРУЗИ) (Сесюкина А.С) | 1200 |
узи почек и надпочечников (Сесюкина А.С) | 700 |
узи почечных артерий (Сесюкина А.С) | 1000 |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Сесюкина А.С) | 1200 |
узи органов брюшной полости с определением функции (Сесюкина А.С) | 1300 |
узи органов брюшной полости и почек (Сесюкина А.С) | 1600 |
узи забрюшинных узлов (Сесюкина А.С) | 500 |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Сесюкина А.С) | 400 |
узи органов мошонки (Сесюкина А.С) | 600 |
узи органов малого таза (Сесюкина А.С) | 900 |
узи молочных желез (Сесюкина А.С) | 900 |
узи грудных желез (Сесюкина А.С) | 800 |
узи щитовидной железы (Сесюкина А.С) | 900 |
узи мягких тканей (Сесюкина А.С) | 600 |
узи слюнных желез (Сесюкина А.С) | 600 |
узи лимфотических узлов (Сесюкина А.С) | 600 |
узи сердца — кардиоэхография (Сесюкина А.С) | 1200 |
узи сосудов шеи (Сесюкина А.С) | 1200 |
узи вен нижних конечностей (Сесюкина А.С) | 1200 |
узи сосудов одной конечности (Сесюкина А.С) | 800 |
узи артерий нижних конечностей (Сесюкина А.С) | 1200 |
УЗИ – ДЕТИ (Галочкина Г.А.) | Цена (руб.) |
прием педиатра (Галочкина Г.А.) | 700 |
повторный прием педиатра (в течение 10 дней) (Галочкина Г.А.) | 500 |
узи одного органа (Галочкина Г.А.) | 400 |
узи щитовидной железы (Галочкина Г.А.) | 700 |
нейросоноскопия (Галочкина Г.А.) | 900 |
узи сосудов шеи (Галочкина Г.А.) | 1100 |
узи тазобедренных суставов (Галочкина Г.А.) | 750 |
узи сосудов головы (Галочкина Г.А.) | 1100 |
узи сердца –кардиоэхография (Галочкина Г.А.) | 1100 |
узи почек (парный орган) (Галочкина Г.А.) | 700 |
узи мочевого пузыря (Галочкина Г.А.) | 400 |
узи органов брюшной полости (Галочкина Г.А.) | 1100 |
узи внутренних органов (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка ,почки,мочевой пузырь) (Галочкина Г.А.) | 1800 |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Галочкина Г.А.) | 1200 |
узи органов брюшной полости и почек (Галочкина Г.А.) | 1400 |
узи желчного пузыря и печени (Галочкина Г.А.) | 600 |
узи желчного пузыря с нагрузкой (Галочкина Г.А.) | 500 |
узи органов мошонки (без доплера) (Галочкина Г.А.) | 600 |
узи шейного отдела позвоночника (Галочкина ГА.) | 600 |
узи всех отделов позвоночника (шейного, грудного, поясничного) (Галочкина Г.А.) | 1300 |
узи вилочковой железы до 7 лет (Галочкина Г.А.) | 600 |
узи органов малого таза (Галочкина Г.А.) | 700 |
узи мягких тканей (Галочкина Г.А.) | 600 |
УЗИ – ДЕТИ (Дрозд И.Н.) | Цена (руб.) |
прием педиатра (Дрозд И.Н.) | 700 |
повторный прием педиатра (в течение 10 дней) (Дрозд И.Н.) | 500 |
узи одного органа (Дрозд И.Н.) | 400 |
узи щитовидной железы (Дрозд И.Н.) | 700 |
нейросоноскопия (Дрозд И.Н.) | 900 |
узи сосудов шеи (Дрозд И.Н.) | 1100 |
узи тазобедренных суставов (Дрозд И.Н.) | 750 |
узи сосудов головы (Дрозд И.Н.) | 1100 |
узи сердца – кардиоэхография (Дрозд И.Н.) | 1100 |
узи почек (парный орган) (Дрозд И.Н.) | 700 |
узи мочевого пузыря (Дрозд И.Н.) | 400 |
узи органов брюшной полости (Дрозд И.Н.) | 1100 |
узи внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) (Дрозд И.Н.) | 1800 |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Дрозд И.Н.) | 1200 |
узи органов брюшной полости и почек (Дрозд И.Н.) | 1400 |
узи желчного пузыря и печени (Дрозд И.Н.) | 600 |
узи желчного пузыря с нагрузкой (Дрозд И.Н.) | 500 |
узи органов мошонки (без доплера) (Дрозд И.Н.) | 600 |
узи шейного отдела позвоночника (Дрозд И.Н.) | 600 |
узи всех отделов позвоночника (шейного, грудного, поясничного) (Дрозд И.Н.) | 1300 |
узи вилочковой железы до 7 лет (Дрозд И.Н.) | 600 |
узи органов малого таза (Дрозд И.Н.) | 700 |
узи мягких тканей (Дрозд И.Н.) | 600 |
Хирург сосудистого цетра (Куликовских Я.В.) | Цена (руб.) |
прием врача хирурга сосудистого центра (Куликовских Я.В.) | 1000 |
узи и прием врача хирурга (комплекс) (Куликовских Я.В.) | 2000 |
узи щитовидной железы (Куликовских Я.В.) | 900 |
узи сердца (Куликовских Я.В.) | 1300 |
узи сосудов шеи (Куликовских Я.В.) | 1200 |
узи почечных артерий (Куликовских Я.В.) | 1200 |
узи сосудов брюшной аорты (Куликовских Я.В.) | 1200 |
узи сосудов нижних конечностей (Куликовских Я.В.) | 1200 |
Ультразвуковое исследование
Свяжитесь с нами:
г. Семикаракорск, проспект Закруткина 41 (здание старой поликлиники).Телефоны:
- 8-863-333-28-38,
- 8 (863-56) 4-24-73,
- 8-989-633-46-07
График работы
ПН-CБ: с 8:00 до 17:00ВС: с 8:00 до 16:00