УЗИ и ПРИЕМ (Фалулов Д.А.)
|
||
прием терапевта (Фалулов Д.А.) | 1300 | |
повторный прием терапевта (10 рабочих дней) (Фалулов Д.А.) | 1000 | |
узи одного органа (Фалулов Д.А.) | 500 | |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Фалулов Д.А.) | 1200 | |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и почки (Фалулов Д.А.) | 2000 | |
узи ректально (ТРУЗИ) (Фалулов Д.А.) | 1500 | |
узи почек и надпочечников (Фалулов Д.А.) | 1000 | |
узи мочевого пузыря, почек и надпочечников (Фалулов Д.А.) | 1500 | |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Фалулов Д.А.) | 1500 | |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Фалулов Д.А.) | 1600 | |
узи органов брюшной полости и почек (Фалулов Д.А.) | 2000 | |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Фалулов Д.А.) | 500 | |
узи органов мошонки (без доплера) (Фалулов Д.А.) | 1000 | |
узи органов малого таза (Фалулов Д.А.) | 1300 | |
узи молочных желез (Фалулов Д.А.) | 1500 | |
узи грудных желез (Фалулов Д.А.) | 1000 | |
узи щитовидной железы (Фалулов Д.А.) | 1000 | |
узи мягких тканей (Фалулов Д.А.) | 700 | |
узи слюнных желез (ФалуловД.А.) | 700 | |
узи лимфатических узлов (ФалуловД.А.) | 700 | |
фолликулометрия (Фалулов Д.А.) | 1000 | |
УЗИ (Журавлева О.А.)
|
||
узи одного органа (Журавлева О.А.) | 500 | |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Журавлева О.А.) | 1200 | |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и почек (ЖуравлеваО.А.) | 2000 | |
узи почек и надпочечников (Журавлева О.А.) | 1000 | |
узи мочевого пузыря, почек и надпочечников (Журавлева О.А.) | 1500 | |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Журавлева О.А.) | 1500 | |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Журавлева О.А.) | 1600 | |
узи органов брюшной полости и почек (Журавлева О.А.) | 2000 | |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Журавлева О.А.) | 500 | |
узи органов малого таза (Журавлева О.А.) | 1300 | |
узи молочных желез (Журавлева О.А.) | 1500 | |
узи грудных желез (Журавлева О.А.) | 1000 | |
узи щитовидной железы (Журавлева О.А.) | 1000 | |
узи мягких тканей (Журавлева О.А.) | 700 | |
узи лимфатических узлов (Журавлева О.А.) | 700 | |
фолликулометрия (Журавлева О.А.) | 1000 | |
УЗИ (Агаркова И.А.)
|
||
узи одного органа (Агаркова И.А.) | 500 | |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Агаркова И.А.) | 1200 | |
узи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и почек (Агаркова И.А.) | 2000 | |
узи ректально (ТРУЗИ) (Агаркова И.А.) | 1500 | |
узи почек и надпочечников (Агаркова И.А.) | 1000 | |
узи почек и мочевого пузыря (Агаркова И.А.) | 1500 | |
узи почечных артерий (Агаркова И.А.) | 1600 | |
узи органов брюшной полости (комплекс) (Агаркова И.А.) | 1500 | |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Агаркова И.А.) | 1600 | |
узи органов брюшной полости и почек (Агаркова И.А) | 2000 | |
выявление свободной жидкости в брюшной полости (Агаркова И.А.) | 500 | |
узи органов мошонки с доплеровским анализом (Агаркова И.А.) | 1500 | |
узи органов малого таза (Агаркова И.А.) | 1300 | |
узи молочных желез (Агаркова И.А.) | 1500 | |
узи грудных желез (Агаркова И.А.) | 1000 | |
узи щитовидной железы (Агаркова И.А.) | 1000 | |
фолликулометрия(Агаркова И.А.) | 1000 | |
узи мягких тканей (Агаркова И.А.) | 700 | |
узи слюнных желез (Агаркова И.А.) | 700 | |
узи лимфатических узлов (Агаркова И.А.) | 700 | |
узи сердца — кардиоэхография (Агаркова И.А.) | 1600 | |
узи сосудов шеи (Агаркова И.А.) | 1600 | |
узи вен нижних конечностей (Агаркова И.А.) | 1800 | |
узи сосудов одной конечности (Агаркова И.А.) | 1000 | |
узи артерий нижних конечностей (Агаркова И.А.) | 1800 | |
УЗИ – ДЕТИ (Галочкина Г.А.)
|
||
прием педиатра (Галочкина Г.А.) | 1300 | |
повторный прием педиатра (10 рабочих дней) (Галочкина Г.А.) | 1000 | |
узи одного органа (Галочкина Г.А.) | 500 | |
узи щитовидной железы (Галочкина Г.А.) | 1000 | |
нейросоноскопия (Галочкина Г.А.) | 1200 | |
узи сосудов шеи (Галочкина Г.А.) | 1600 | |
узи тазобедренных суставов (Галочкина Г.А.) | 1200 | |
узи сосудов головы (Галочкина Г.А.) | 1600 | |
узи сердца –кардиоэхография (Галочкина Г.А.) | 1600 | |
узи почек (парный орган) (Галочкина Г.А.) | 1000 | |
узи мочевого пузыря (Галочкина Г.А.) | 500 | |
узи почек и мочевого пузыря (Галочкина Г.А.) | 1500 | |
узи органов брюшной полости (Галочкина Г.А.) | 1500 | |
узи внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) (Галочкина Г.А.) | 2500 | |
узи органов брюшной полости с нагрузкой желчного пузыря (Галочкина Г.А.) | 1600 | |
узи органов брюшной полости и почек (Галочкина Г.А.) | 2000 | |
узи желчного пузыря с нагрузкой (Галочкина Г.А.) | 600 | |
узи молочных (грудных) желез (Галочкина Г.А.) | 1000 | |
узи органов мошонки (без доплера) (Галочкина Г.А.) | 1000 | |
узи шейного отдела позвоночника (Галочкина ГА.) | 1000 | |
узи всех отделов позвоночника (шейного, грудного, поясничного) (Галочкина Г.А.) | 2500 | |
узи вилочковой железы до 7 лет (Галочкина Г.А.) | 1000 | |
узи органов малого таза (Галочкина Г.А.) | 1300 | |
узи мягких тканей (Галочкина Г.А.) | 700 | |
ХИРУРГ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА (Куликовских Я.В.)
|
||
прием врача хирурга сосудистого центра (Куликовских Я.В.) | 1500 | |
узи и прием врача хирурга (комплекс) (Куликовских Я.В.) | 3000 | |
узи щитовидной железы (Куликовских Я.В.) | 1000 | |
узи сердца (Куликовских Я.В.) | 1800 | |
узи сосудов шеи (Куликовских Я.В.) | 1800 | |
узи почечных артерий (Куликовских Я.В.) | 1500 | |
узи сосудов брюшной аорты (Куликовских Я.В.) | 1500 | |
узи сосудов нижних конечностей (вен/артерий) (Куликовских Я.В.) | 2000 | |
узи сосудов одной конечности (вен/артерий) (Куликовских Я.В.) | 1200 |